河北活性炭厂报|www.hnxtscl.com美探测器历时35年飞抵太阳系边缘 携带地球问候
2012年06月17日05:40新京报
河北活性炭厂报|www.hnxtscl.com位于美国加利福尼亚州的美国航天局(NASA)喷气推进实验室日前发布声明称,1977年发射的“旅行者1号”探测器发回的数据显示,它已抵达太阳系边缘。这个在太空中孤独旅行35年的探测器将有望成为首个脱离太阳系的人造物体。
河北活性炭厂报|www.hnxtscl.com据新华社电 美国航天局表示,过去3年中,“旅行者1号”上携带的两个高能望远镜接收到越来越多的宇宙射线,上个月,来自太阳系外的宇宙射线数量急剧增加。此外,探测器感测到的高能粒子数量也出现变化,这些源自太阳的粒子数量有所下降。基于这些数据,项目科学家得出结论:“人类向星际空间派出的首个使者已在太阳系边缘”。
河北活性炭厂报|www.hnxtscl.com参与“旅行者”项目的科学家埃德·斯通说,物理规律表明,“旅行者1号”将在未来的某一天成为首个进入星际空间的人造物体,但具体日期目前还无法确定。
河北活性炭厂报|www.hnxtscl.com|“旅行者1号”1977年升空,其初目标是观测木星、土星、天王星和冥王星,1989年完成任务后,美国航天局指令其向银河系中心方向进发。
■ 探秘
河北活性炭厂报|www.hnxtscl.com|电池耗尽后带地球问候继续前行
河北活性炭厂报|www.hnxtscl.com河|“旅行者1号”一开始就带着将地球人的信息传递给未知的外星人的任务。
河北活性炭厂报|www.hnxtscl.com|“旅行者1号”已经在太空中飞行35年,它发回的数据要用16小时38分钟传回地球。目前,“旅行者1号正以每秒17公里的速度向星际宇宙驶去,现在这个探测器距太阳约180亿公里。“旅行者2号”距离太阳约15亿公里。
河北活性炭厂报|两艘旅行者探测器都放置了磁盘唱片,上面录制了包括汉语在内的55种人类语言带给“外星人”的问候语和来自地球自然界的各种声音、图片等。
河北活性炭厂报|旅行者号的两枚探测器携带的钚电池将持续到2025年。当电池耗尽之后,他们将继续向着银河系的中心前进,只是他们将不会再传送数据给地球。
“旅行者一号”的环状十边形结构
发射重量2016千克
■ 太空旅行日志
河北活性炭厂报|1977年9月 5日12点56分在美国卡纳维拉尔角空军基地出发,离开地球。
河北活性炭厂报|1977年12月 赶上了率先一步离开地球的双胞胎兄弟“旅行者2号”。
河北活性炭厂报|1978年9月 离开小行星带。
河北活性炭厂报|1979年3月 近距离“拜访”木星,看到了木星背阳面的极光。
河北活性炭厂报|1980年11月 近距离“探访”土星,发回万余幅彩色照片。
河北活性炭厂报|www.hnxtscl.com|1989年 向银河系中心方向前进。